Wilayah Kerja per PML → PPL
1 tabel, 3 level: Total kota → PML → PPL → Sub-SLS. Klik baris PML atau PPL buat expand/collapse baris di bawahnya.
Keluarga: Target hardcode, Realisasi = ditemukan+baru
Usaha: Realisasi = Total usaha - Usaha Pertanian
Usaha Pertanian: Realisasi dari sheet Proporsi Pertanian
Assignment: Target = total assignment, Realisasi = submit+approve+reject — dari
progress_wilayah, dinamis
| PML / PPL / Wilayah | Keluarga | Usaha | Usaha Pertanian | Assignment | SLS Selesai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | ||
| TOTAL SE KOTA | 42.229 | 39.296 | 93,1% | 15.949 | 20.561 | 128,9% | 14.093 | 12.522 | 88,9% | 69.535 | 69.311 | 99,7% | 102 / 560 |
| ▼Delfia7 PPL | 2.649 | 2.539 | 95,8% | 770 | 965 | 125,3% | 2.136 | 1.700 | 79,6% | 3.919 | 3.886 | 99,2% | 14 / 43 |
| ▼Anggi Febrian Frizxy7 Sub-SLS | 387 | 371 | 95,9% | 101 | 125 | 123,8% | 330 | 215 | 65,2% | 585 | 580 | 99,1% | 0 / 7 |
| RT 01 RW 01 (1376031001000100) | 72 | 76 | 105,6% | 18 | 22 | 122,2% | 38 | 30 | 78,9% | 139 | 139 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 01 (1376031001000200) | 53 | 50 | 94,3% | 18 | 23 | 127,8% | 22 | 24 | 109,1% | 78 | 78 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 01 (1376031001000400) | 56 | 49 | 87,5% | 10 | 19 | 190,0% | 67 | 32 | 47,8% | 72 | 70 | 97,2% | — |
| RT 02 RW 02 (1376031001000600) | 58 | 48 | 82,8% | 20 | 13 | 65,0% | 41 | 27 | 65,9% | 79 | 78 | 98,7% | — |
| RT 04 RW 02 (1376031006000900) | 55 | 60 | 109,1% | 12 | 22 | 183,3% | 56 | 44 | 78,6% | 82 | 82 | 100,0% | — |
| RT 05 RW 02 (1376031006001000) | 44 | 47 | 106,8% | 5 | 11 | 220,0% | 61 | 32 | 52,5% | 63 | 63 | 100,0% | — |
| RT 06 RW 02 (1376031006001100) | 49 | 41 | 83,7% | 18 | 15 | 83,3% | 45 | 26 | 57,8% | 72 | 70 | 97,2% | — |
| ▼Nofrida Haryanti7 Sub-SLS | 364 | 333 | 91,5% | 130 | 177 | 136,2% | 167 | 135 | 80,8% | 572 | 564 | 98,6% | 0 / 7 |
| RT 01 RW 02 (1376031005000400) | 66 | 57 | 86,4% | 7 | 18 | 257,1% | 48 | 34 | 70,8% | 91 | 91 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 01 (1376031006000100) | 52 | 52 | 100,0% | 14 | 19 | 135,7% | 33 | 24 | 72,7% | 84 | 84 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 01 (1376031006000200) | 53 | 55 | 103,8% | 12 | 20 | 166,7% | 24 | 21 | 87,5% | 82 | 80 | 97,6% | — |
| RT 03 RW 01 (1376031006000300) | 48 | 41 | 85,4% | 22 | 27 | 122,7% | 7 | 11 | 157,1% | 71 | 70 | 98,6% | — |
| RT 04 RW 01 (1376031006000400) | 59 | 50 | 84,7% | 30 | 38 | 126,7% | 19 | 15 | 78,9% | 102 | 100 | 98,0% | — |
| RT 05 RW 01 (1376031006000500) | 35 | 27 | 77,1% | 41 | 42 | 102,4% | 4 | 2 | 50,0% | 69 | 68 | 98,6% | — |
| RT 01 RW 02 (1376031006000600) | 51 | 51 | 100,0% | 4 | 13 | 325,0% | 32 | 28 | 87,5% | 73 | 71 | 97,3% | — |
| ▼Ozi melvina8 Sub-SLS | 392 | 366 | 93,4% | 130 | 104 | 80,0% | 293 | 240 | 81,9% | 538 | 530 | 98,5% | 3 / 8 |
| RT 02 RW 02 (1376010025000403) | 69 | 62 | 89,9% | 39 | 23 | 59,0% | 4 | 7 | 175,0% | 121 | 113 | 93,4% | — |
| RT 02 RW 02 (1376031006000700) | 50 | 46 | 92,0% | 24 | 17 | 70,8% | 39 | 32 | 82,1% | 62 | 62 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 02 (1376031006000800) | 49 | 47 | 95,9% | 16 | 14 | 87,5% | 31 | 27 | 87,1% | 61 | 61 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 03 (1376031006001200) | 50 | 39 | 78,0% | 13 | 10 | 76,9% | 34 | 31 | 91,2% | 63 | 63 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 03 (1376031006001300) | 47 | 51 | 108,5% | 15 | 13 | 86,7% | 85 | 65 | 76,5% | 66 | 66 | 100,0% | ✓ |
| RT 03 RW 03 (1376031006001400) | 65 | 62 | 95,4% | 14 | 15 | 107,1% | 45 | 39 | 86,7% | 81 | 81 | 100,0% | ✓ |
| RT 04 RW 03 (1376031006001500) | 41 | 30 | 73,2% | 6 | 5 | 83,3% | 28 | 16 | 57,1% | 45 | 45 | 100,0% | — |
| RT 05 RW 03 (1376031006001600) | 21 | 29 | 138,1% | 3 | 7 | 233,3% | 27 | 23 | 85,2% | 39 | 39 | 100,0% | ✓ |
| ▼Siti Asriyah5 Sub-SLS | 359 | 332 | 92,5% | 145 | 197 | 135,9% | 158 | 152 | 96,2% | 628 | 622 | 99,0% | 1 / 5 |
| RT 01 RW 01 (1376031005000100) | 112 | 82 | 73,2% | 53 | 78 | 147,2% | 13 | 15 | 115,4% | 203 | 198 | 97,5% | — |
| RT 02 RW 01 (1376031005000200) | 72 | 69 | 95,8% | 57 | 51 | 89,5% | 21 | 33 | 157,1% | 153 | 153 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 01 (1376031005000300) | 97 | 89 | 91,8% | 21 | 57 | 271,4% | 45 | 31 | 68,9% | 153 | 152 | 99,3% | — |
| RT 02 RW 02 (1376031005000500) | 51 | 58 | 113,7% | 7 | 8 | 114,3% | 59 | 45 | 76,3% | 72 | 72 | 100,0% | ✓ |
| RT 03 RW 02 (1376031005000600) | 27 | 34 | 125,9% | 7 | 3 | 42,9% | 20 | 28 | 140,0% | 47 | 47 | 100,0% | — |
| ▼Vanadya Amelia6 Sub-SLS | 343 | 347 | 101,2% | 72 | 130 | 180,6% | 404 | 299 | 74,0% | 486 | 486 | 100,0% | 6 / 6 |
| RT 01 RW 01 (1376031002000100) | 89 | 92 | 103,4% | 14 | 34 | 242,9% | 88 | 67 | 76,1% | 118 | 118 | 100,0% | ✓ |
| RT 01 RW 02 (1376031002000400) | 49 | 45 | 91,8% | 12 | 13 | 108,3% | 57 | 44 | 77,2% | 66 | 66 | 100,0% | ✓ |
| RT 02 RW 02 (1376031002000500) | 53 | 52 | 98,1% | 17 | 21 | 123,5% | 77 | 65 | 84,4% | 78 | 78 | 100,0% | ✓ |
| RT 03 RW 02 (1376031002000600) | 39 | 41 | 105,1% | 6 | 10 | 166,7% | 59 | 31 | 52,5% | 58 | 58 | 100,0% | ✓ |
| RT 01 RW 03 (1376031002000700) | 62 | 55 | 88,7% | 13 | 22 | 169,2% | 71 | 46 | 64,8% | 84 | 84 | 100,0% | ✓ |
| RT 02 RW 01 (1376031004000200) | 51 | 62 | 121,6% | 10 | 30 | 300,0% | 52 | 46 | 88,5% | 82 | 82 | 100,0% | ✓ |
| ▼Yance Oktavia6 Sub-SLS | 406 | 411 | 101,2% | 89 | 103 | 115,7% | 265 | 222 | 83,8% | 561 | 555 | 98,9% | 1 / 6 |
| RT 03 RW 01 (1376031001000300) | 48 | 54 | 112,5% | 12 | 11 | 91,7% | 31 | 21 | 67,7% | 73 | 68 | 93,2% | — |
| RT 01 RW 02 (1376031001000501) | 44 | 47 | 106,8% | 12 | 14 | 116,7% | 34 | 26 | 76,5% | 69 | 69 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 02 (1376031001000502) | 94 | 93 | 98,9% | 17 | 17 | 100,0% | 26 | 22 | 84,6% | 127 | 126 | 99,2% | — |
| RT 01 RW 02 (1376031001000503) | 84 | 71 | 84,5% | 21 | 18 | 85,7% | 23 | 23 | 100,0% | 100 | 100 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 02 (1376031001000700) | 56 | 67 | 119,6% | 14 | 25 | 178,6% | 74 | 73 | 98,6% | 92 | 92 | 100,0% | ✓ |
| RT 04 RW 02 (1376031001000800) | 80 | 79 | 98,8% | 13 | 18 | 138,5% | 77 | 57 | 74,0% | 100 | 100 | 100,0% | — |
| ▼Yulfianita4 Sub-SLS | 398 | 379 | 95,2% | 103 | 129 | 125,2% | 519 | 437 | 84,2% | 549 | 549 | 100,0% | 3 / 4 |
| RT 02 RW 01 (1376031002000200) | 76 | 72 | 94,7% | 17 | 21 | 123,5% | 113 | 87 | 77,0% | 109 | 109 | 100,0% | ✓ |
| RT 03 RW 01 (1376031002000300) | 113 | 111 | 98,2% | 37 | 33 | 89,2% | 159 | 115 | 72,3% | 157 | 157 | 100,0% | ✓ |
| RT 02 RW 03 (1376031002000800) | 116 | 107 | 92,2% | 21 | 33 | 157,1% | 135 | 130 | 96,3% | 152 | 152 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 03 (1376031002000900) | 93 | 89 | 95,7% | 28 | 42 | 150,0% | 112 | 105 | 93,8% | 131 | 131 | 100,0% | ✓ |
| ▼Djefpino7 PPL | 2.881 | 2.460 | 85,4% | 1.096 | 1.312 | 119,7% | 446 | 355 | 79,6% | 4.496 | 4.486 | 99,8% | 1 / 47 |
| ▼Afrinaldi6 Sub-SLS | 399 | 317 | 79,4% | 149 | 165 | 110,7% | 51 | 54 | 105,9% | 589 | 586 | 99,5% | 0 / 6 |
| RT 01 RW 01 (1376030035000100) | 86 | 62 | 72,1% | 58 | 44 | 75,9% | 8 | 8 | 100,0% | 158 | 157 | 99,4% | — |
| RT 03 RW 01 (1376030035000300) | 53 | 37 | 69,8% | 16 | 14 | 87,5% | 4 | 3 | 75,0% | 65 | 65 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 02 (1376030035000500) | 53 | 38 | 71,7% | 17 | 15 | 88,2% | 9 | 6 | 66,7% | 62 | 62 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 02 (1376030035000700) | 71 | 54 | 76,1% | 22 | 31 | 140,9% | 8 | 3 | 37,5% | 91 | 90 | 98,9% | — |
| RT 01 RW 03 (1376030035000900) | 44 | 47 | 106,8% | 7 | 23 | 328,6% | 5 | 8 | 160,0% | 93 | 93 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 03 (1376030035001100) | 92 | 79 | 85,9% | 29 | 38 | 131,0% | 17 | 26 | 152,9% | 120 | 119 | 99,2% | — |
| ▼Angga Kurnia Sari8 Sub-SLS | 457 | 324 | 70,9% | 109 | 121 | 111,0% | 120 | 86 | 71,7% | 632 | 632 | 100,0% | 1 / 8 |
| RT 02 RW 01 (1376030036000200) | 59 | 38 | 64,4% | 21 | 18 | 85,7% | 7 | 3 | 42,9% | 78 | 78 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 01 (1376030036000300) | 54 | 30 | 55,6% | 26 | 10 | 38,5% | 11 | 4 | 36,4% | 69 | 69 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 01 (1376030036000400) | 77 | 72 | 93,5% | 17 | 26 | 152,9% | 10 | 18 | 180,0% | 141 | 141 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 02 (1376030036000600) | 68 | 35 | 51,5% | 12 | 16 | 133,3% | 15 | 13 | 86,7% | 81 | 81 | 100,0% | — |
| RT 05 RW 02 (1376030036000900) | 44 | 32 | 72,7% | 12 | 15 | 125,0% | 9 | 7 | 77,8% | 68 | 68 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 03 (1376030036001000) | 46 | 37 | 80,4% | 12 | 14 | 116,7% | 9 | 8 | 88,9% | 61 | 61 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 04 (1376030036001300) | 109 | 80 | 73,4% | 8 | 22 | 275,0% | 59 | 33 | 55,9% | 133 | 133 | 100,0% | — |
| LAHAN SAWAH (1376030036100100) | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100,0% | ✓ |
| ▼Delmitra7 Sub-SLS | 447 | 429 | 96,0% | 215 | 258 | 120,0% | 36 | 36 | 100,0% | 728 | 728 | 100,0% | 0 / 7 |
| RT 01 RW 01 (1376030033000100) | 94 | 82 | 87,2% | 66 | 80 | 121,2% | 1 | 2 | 200,0% | 173 | 173 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 03 (1376030033000600) | 40 | 46 | 115,0% | 16 | 30 | 187,5% | 2 | 0 | 0,0% | 70 | 70 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 05 (1376030033000900) | 36 | 47 | 130,6% | 17 | 19 | 111,8% | 4 | 1 | 25,0% | 72 | 72 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 06 (1376030033001300) | 78 | 77 | 98,7% | 25 | 27 | 108,0% | 6 | 6 | 100,0% | 115 | 115 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 07 (1376030033001600) | 89 | 71 | 79,8% | 40 | 42 | 105,0% | 8 | 8 | 100,0% | 123 | 123 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 08 (1376030033001700) | 48 | 48 | 100,0% | 30 | 41 | 136,7% | 0 | 1 | — | 86 | 86 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 03 (1376030036001200) | 62 | 58 | 93,5% | 21 | 19 | 90,5% | 15 | 18 | 120,0% | 89 | 89 | 100,0% | — |
| ▼HIDAYATUL SAFIRAH8 Sub-SLS | 367 | 342 | 93,2% | 168 | 222 | 132,1% | 26 | 25 | 96,2% | 667 | 662 | 99,3% | 0 / 8 |
| RT 02 RW 01 (1376030033000200) | 72 | 55 | 76,4% | 36 | 64 | 177,8% | 3 | 2 | 66,7% | 111 | 111 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 02 (1376030033000400) | 48 | 42 | 87,5% | 13 | 21 | 161,5% | 1 | 5 | 500,0% | 69 | 69 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 04 (1376030033000800) | 16 | 12 | 75,0% | 53 | 19 | 35,8% | 0 | 0 | — | 94 | 94 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 05 (1376030033001000) | 30 | 46 | 153,3% | 10 | 24 | 240,0% | 1 | 0 | 0,0% | 70 | 70 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 05 (1376030033001100) | 62 | 52 | 83,9% | 23 | 37 | 160,9% | 6 | 4 | 66,7% | 98 | 98 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 07 (1376030033001500) | 45 | 42 | 93,3% | 14 | 23 | 164,3% | 0 | 2 | — | 74 | 69 | 93,2% | — |
| RT 02 RW 08 (1376030033001800) | 32 | 33 | 103,1% | 7 | 11 | 157,1% | 2 | 1 | 50,0% | 66 | 66 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 04 (1376030036001600) | 62 | 60 | 96,8% | 12 | 23 | 191,7% | 13 | 11 | 84,6% | 85 | 85 | 100,0% | — |
| ▼Nayara Khairunisa6 Sub-SLS | 371 | 274 | 73,9% | 193 | 213 | 110,4% | 25 | 9 | 36,0% | 640 | 640 | 100,0% | 0 / 6 |
| RT 01 RW 02 (1376030033000300) | 76 | 79 | 103,9% | 52 | 64 | 123,1% | 4 | 0 | 0,0% | 145 | 145 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 03 (1376030033000500) | 31 | 13 | 41,9% | 40 | 31 | 77,5% | 0 | 0 | — | 74 | 74 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 04 (1376030033000700) | 49 | 27 | 55,1% | 14 | 31 | 221,4% | 0 | 0 | — | 82 | 82 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 06 (1376030033001200) | 76 | 50 | 65,8% | 25 | 22 | 88,0% | 2 | 4 | 200,0% | 107 | 107 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 06 (1376030033001400) | 102 | 89 | 87,3% | 58 | 52 | 89,7% | 4 | 1 | 25,0% | 189 | 189 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 03 (1376030036001100) | 37 | 16 | 43,2% | 4 | 13 | 325,0% | 15 | 4 | 26,7% | 43 | 43 | 100,0% | — |
| ▼Rizaldi Aulia Fernando6 Sub-SLS | 418 | 382 | 91,4% | 163 | 202 | 123,9% | 47 | 56 | 119,1% | 650 | 648 | 99,7% | 0 / 6 |
| RT 02 RW 01 (1376030035000200) | 98 | 91 | 92,9% | 55 | 64 | 116,4% | 7 | 5 | 71,4% | 160 | 160 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 01 (1376030035000400) | 54 | 52 | 96,3% | 25 | 28 | 112,0% | 1 | 5 | 500,0% | 91 | 91 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 02 (1376030035000600) | 68 | 68 | 100,0% | 20 | 33 | 165,0% | 6 | 12 | 200,0% | 134 | 134 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 02 (1376030035000800) | 57 | 58 | 101,8% | 14 | 25 | 178,6% | 8 | 9 | 112,5% | 98 | 98 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 03 (1376030035001000) | 69 | 64 | 92,8% | 22 | 31 | 140,9% | 6 | 5 | 83,3% | 79 | 79 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 03 (1376030035001200) | 72 | 49 | 68,1% | 27 | 21 | 77,8% | 19 | 20 | 105,3% | 88 | 86 | 97,7% | — |
| ▼Trisesti Novia6 Sub-SLS | 422 | 392 | 92,9% | 99 | 131 | 132,3% | 141 | 89 | 63,1% | 590 | 590 | 100,0% | 0 / 6 |
| RT 01 RW 01 (1376030036000100) | 132 | 106 | 80,3% | 36 | 25 | 69,4% | 30 | 13 | 43,3% | 165 | 165 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 02 (1376030036000500) | 57 | 41 | 71,9% | 19 | 18 | 94,7% | 14 | 4 | 28,6% | 70 | 70 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 02 (1376030036000700) | 56 | 55 | 98,2% | 12 | 26 | 216,7% | 5 | 4 | 80,0% | 79 | 79 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 02 (1376030036000800) | 54 | 61 | 113,0% | 17 | 29 | 170,6% | 20 | 12 | 60,0% | 92 | 92 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 04 (1376030036001400) | 78 | 78 | 100,0% | 11 | 21 | 190,9% | 40 | 32 | 80,0% | 112 | 112 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 04 (1376030036001500) | 45 | 51 | 113,3% | 4 | 12 | 300,0% | 32 | 24 | 75,0% | 72 | 72 | 100,0% | — |
| ▼Fasra Entika7 PPL | 2.584 | 2.385 | 92,3% | 838 | 1.325 | 158,1% | 688 | 525 | 76,3% | 4.086 | 4.061 | 99,4% | 1 / 31 |
| ▼Arlen Sasmita4 Sub-SLS | 354 | 372 | 105,1% | 104 | 211 | 202,9% | 141 | 95 | 67,4% | 601 | 598 | 99,5% | 0 / 4 |
| RT 03 RW 01 (1376010013000300) | 86 | 85 | 98,8% | 9 | 30 | 333,3% | 5 | 5 | 100,0% | 127 | 127 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 01 (1376010013000400) | 79 | 84 | 106,3% | 26 | 70 | 269,2% | 24 | 17 | 70,8% | 157 | 157 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 02 (1376010013000700) | 62 | 63 | 101,6% | 27 | 45 | 166,7% | 61 | 30 | 49,2% | 109 | 108 | 99,1% | — |
| RT 01 RW 03 (1376010013000900) | 127 | 140 | 110,2% | 42 | 66 | 157,1% | 51 | 43 | 84,3% | 208 | 206 | 99,0% | — |
| ▼Irma Yanti5 Sub-SLS | 465 | 441 | 94,8% | 92 | 177 | 192,4% | 149 | 125 | 83,9% | 627 | 627 | 100,0% | 0 / 5 |
| RT 02 RW 2 (1376010036000400) | 121 | 121 | 100,0% | 12 | 27 | 225,0% | 56 | 49 | 87,5% | 154 | 154 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 3 (1376010036000500) | 56 | 50 | 89,3% | 16 | 24 | 150,0% | 32 | 23 | 71,9% | 78 | 78 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 4 (1376010036000700) | 62 | 68 | 109,7% | 26 | 50 | 192,3% | 10 | 10 | 100,0% | 113 | 113 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 5 (1376010036000900) | 104 | 94 | 90,4% | 11 | 38 | 345,5% | 21 | 20 | 95,2% | 132 | 132 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 5 (1376010036001000) | 122 | 108 | 88,5% | 27 | 38 | 140,7% | 30 | 23 | 76,7% | 150 | 150 | 100,0% | — |
| ▼Misrayati5 Sub-SLS | 368 | 320 | 87,0% | 143 | 184 | 128,7% | 106 | 95 | 89,6% | 545 | 541 | 99,3% | 0 / 5 |
| RT 02 RW 01 (1376010013000202) | 55 | 55 | 100,0% | 11 | 16 | 145,5% | 9 | 7 | 77,8% | 90 | 89 | 98,9% | — |
| RT 01 RW 1 (1376010036000100) | 80 | 70 | 87,5% | 38 | 53 | 139,5% | 28 | 19 | 67,9% | 123 | 121 | 98,4% | — |
| RT 02 RW 1 (1376010036000200) | 83 | 78 | 94,0% | 22 | 33 | 150,0% | 22 | 35 | 159,1% | 112 | 112 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 2 (1376010036000300) | 85 | 69 | 81,2% | 51 | 52 | 102,0% | 37 | 29 | 78,4% | 136 | 136 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 4 (1376010036000800) | 65 | 48 | 73,8% | 21 | 30 | 142,9% | 10 | 5 | 50,0% | 84 | 83 | 98,8% | — |
| ▼Muhammad Farhan Hafiz4 Sub-SLS | 321 | 243 | 75,7% | 136 | 160 | 117,6% | 30 | 30 | 100,0% | 533 | 529 | 99,2% | 0 / 4 |
| RT 04/ RW 01 (1376010015000400) | 54 | 35 | 64,8% | 13 | 20 | 153,8% | 6 | 2 | 33,3% | 87 | 85 | 97,7% | — |
| RT 01/ RW 02 (1376010015000500) | 105 | 75 | 71,4% | 36 | 64 | 177,8% | 4 | 2 | 50,0% | 163 | 162 | 99,4% | — |
| RT 03 RW 02 (1376010015000700) | 73 | 63 | 86,3% | 48 | 41 | 85,4% | 1 | 0 | 0,0% | 150 | 149 | 99,3% | — |
| RT 02 RW 3 (1376010036000600) | 89 | 70 | 78,7% | 39 | 35 | 89,7% | 19 | 26 | 136,8% | 133 | 133 | 100,0% | — |
| ▼Reza Hayatul Fitri4 Sub-SLS | 345 | 349 | 101,2% | 125 | 203 | 162,4% | 136 | 77 | 56,6% | 616 | 606 | 98,4% | 0 / 4 |
| RT 01 RW 01 (1376010013000100) | 129 | 133 | 103,1% | 62 | 90 | 145,2% | 89 | 42 | 47,2% | 229 | 225 | 98,3% | — |
| RT 02 RW 01 (1376010013000201) | 100 | 94 | 94,0% | 13 | 21 | 161,5% | 15 | 16 | 106,7% | 145 | 145 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 02 (1376010013000500) | 54 | 55 | 101,9% | 27 | 40 | 148,1% | 16 | 12 | 75,0% | 129 | 123 | 95,3% | — |
| RT 04 RW 02 (1376010013000800) | 62 | 67 | 108,1% | 23 | 52 | 226,1% | 16 | 7 | 43,8% | 113 | 113 | 100,0% | — |
| ▼Yenni Tartilla5 Sub-SLS | 385 | 303 | 78,7% | 113 | 162 | 143,4% | 25 | 8 | 32,0% | 592 | 588 | 99,3% | 0 / 5 |
| RT01/ RW 01 (1376010015000100) | 62 | 50 | 80,6% | 25 | 35 | 140,0% | 4 | 3 | 75,0% | 93 | 93 | 100,0% | — |
| RT 02/ RW 01 (1376010015000200) | 98 | 73 | 74,5% | 26 | 37 | 142,3% | 9 | 1 | 11,1% | 150 | 150 | 100,0% | — |
| RT 03/ RW 01 (1376010015000300) | 62 | 59 | 95,2% | 13 | 36 | 276,9% | 1 | 2 | 200,0% | 111 | 111 | 100,0% | — |
| RT 02/RW 02 (1376010015000600) | 97 | 66 | 68,0% | 45 | 46 | 102,2% | 4 | 0 | 0,0% | 154 | 152 | 98,7% | — |
| RT 01 RW 02 (1376010025000300) | 66 | 55 | 83,3% | 4 | 8 | 200,0% | 7 | 2 | 28,6% | 84 | 82 | 97,6% | — |
| ▼YONA TRIMAULINA4 Sub-SLS | 346 | 357 | 103,2% | 125 | 228 | 182,4% | 101 | 95 | 94,1% | 572 | 572 | 100,0% | 1 / 4 |
| RT 02 RW 02 (1376010013000600) | 66 | 72 | 109,1% | 24 | 48 | 200,0% | 18 | 37 | 205,6% | 113 | 113 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 03 (1376010013001000) | 127 | 130 | 102,4% | 44 | 71 | 161,4% | 40 | 33 | 82,5% | 202 | 202 | 100,0% | ✓ |
| RT 03 RW 03 (1376010013001100) | 80 | 80 | 100,0% | 24 | 50 | 208,3% | 30 | 16 | 53,3% | 129 | 129 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 03 (1376010013001200) | 73 | 75 | 102,7% | 33 | 59 | 178,8% | 13 | 9 | 69,2% | 128 | 128 | 100,0% | — |
| ▼Firman7 PPL | 3.118 | 2.802 | 89,9% | 1.011 | 1.309 | 129,5% | 488 | 342 | 70,1% | 4.880 | 4.830 | 99,0% | 0 / 41 |
| ▼Dewi Susanti6 Sub-SLS | 447 | 414 | 92,6% | 113 | 140 | 123,9% | 114 | 141 | 123,7% | 663 | 663 | 100,0% | 0 / 6 |
| RT 01 RW 01 (1376010030000100) | 68 | 61 | 89,7% | 11 | 12 | 109,1% | 6 | 6 | 100,0% | 86 | 86 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 01 (1376010030000300) | 82 | 72 | 87,8% | 15 | 33 | 220,0% | 31 | 66 | 212,9% | 109 | 109 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 01 (1376010030000400) | 76 | 75 | 98,7% | 16 | 26 | 162,5% | 8 | 20 | 250,0% | 116 | 116 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 02 (1376010030000500) | 54 | 53 | 98,1% | 24 | 20 | 83,3% | 16 | 13 | 81,3% | 112 | 112 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 02 (1376010030000600) | 89 | 86 | 96,6% | 36 | 42 | 116,7% | 19 | 16 | 84,2% | 142 | 142 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 04 (1376010031000700) | 78 | 67 | 85,9% | 11 | 7 | 63,6% | 34 | 20 | 58,8% | 98 | 98 | 100,0% | — |
| ▼Dhea Ayu Finanda3 Sub-SLS | 389 | 336 | 86,4% | 144 | 85 | 59,0% | 139 | 31 | 22,3% | 526 | 520 | 98,9% | 0 / 3 |
| RT 02 RW 02 (1376010031000400) | 142 | 129 | 90,8% | 54 | 29 | 53,7% | 37 | 8 | 21,6% | 190 | 190 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 03 (1376010031000600) | 109 | 108 | 99,1% | 33 | 23 | 69,7% | 51 | 6 | 11,8% | 160 | 159 | 99,4% | — |
| RT 02 RW 04 (1376010031000800) | 138 | 99 | 71,7% | 57 | 33 | 57,9% | 51 | 17 | 33,3% | 176 | 171 | 97,2% | — |
| ▼Isnawati8 Sub-SLS | 466 | 369 | 79,2% | 157 | 205 | 130,6% | 54 | 24 | 44,4% | 694 | 694 | 100,0% | 0 / 8 |
| RT 07 RW 1 (1376010034000700) | 33 | 31 | 93,9% | 9 | 13 | 144,4% | 1 | 1 | 100,0% | 47 | 47 | 100,0% | — |
| RT 02 RW 2 (1376010034000900) | 109 | 91 | 83,5% | 30 | 37 | 123,3% | 7 | 4 | 57,1% | 165 | 165 | 100,0% | — |
| RT 03 RW 2 (1376010034001000) | 65 | 46 | 70,8% | 48 | 45 | 93,8% | 6 | 3 | 50,0% | 117 | 117 | 100,0% | — |
| RT 04 RW 2 (1376010034001100) | 67 | 53 | 79,1% | 15 | 19 | 126,7% | 17 | 4 | 23,5% | 96 | 96 | 100,0% | — |
| RT 05 RW 2 (1376010034001200) | 46 | 36 | 78,3% | 20 | 33 | 165,0% | 5 | 6 | 120,0% | 80 | 80 | 100,0% | — |
| RT 06 RW 2 (1376010034001300) | 46 | 36 | 78,3% | 16 | 29 | 181,3% | 10 | 3 | 30,0% | 76 | 76 | 100,0% | — |
| RT 07 RW 2 (1376010034001400) | 67 | 51 | 76,1% | 12 | 17 | 141,7% | 4 | 1 | 25,0% | 78 | 78 | 100,0% | — |
| RT 01 RW 05 (1376010035001100) | 33 | 25 | 75,8% | 7 | 12 | 171,4% | 4 | 2 | 50,0% | 35 | 35 | 100,0% | — |
| ▼Mai Panis6 Sub-SLS | 518 | 481 | 92,9% | 95 | 227 | 238,9% | 49 | 39 | 79,6% | 804 | 804 | 100,0% | 0 / 6 |
